出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
深圳 | 大沥 | 16:35 | 0 | 大型高二座 | 65 | 沙井(16:35),大沥,南海,佛山 | |
深圳 | 大沥 | 13:50 | 150 | 大型高二座 | 65 | 沙井(13:50),大沥,南海,佛山 | |
深圳 | 大沥 | 14:40 | 0 | 大型中级座 | 65 | 沙井(14:40),大沥,佛山 | |
深圳 | 大沥 | 09:00 | 150 | 大型高二座 | 65 | 沙井(09:00),大沥,南海,佛山 | |
深圳 | 大沥 | 12:25 | 150 | 大型高二座 | 65 | 沙井(12:15),大沥,南海,佛山 | |
深圳 | 大沥 | 09:50 | 0 | 大型高二座 | 65 | 沙井(09:50),大沥,南海,佛山 | |
深圳 | 大沥 | 10:40 | 0 | 大型高二座 | 65 | 沙井(10:40),大沥,南海,佛山 | |
深圳 | 大沥 | 17:40 | 150 | 大型高二座 | 65 | 沙井(17:30),大沥,南海,佛山 | |
深圳 | 大沥 | 12:00 | 0 | 大型中级座 | 65 | 沙井(12:00),大沥,西櫵车站,佛山 | |
深圳 | 大沥 | 16:00 | 0 | 大型中级座 | 65 | 沙井(16:00),大沥,西櫵车站,乐从,佛山 | |
深圳 | 大沥 | 19:00 | 150 | 大型高二座 | 65 | 沙井(19:00),大沥,南海,佛山 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。