出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
深圳 | 古镇 | 17:50 | 200 | 大型高二座 | 0 | 沙井(17:50),古镇,江门 | |
深圳 | 古镇 | 13:10 | 200 | 大型高二座 | 0 | 沙井(13:00),古镇,新会路口,江门 | |
深圳 | 古镇 | 09:45 | 200 | 大型高二座 | 0 | 沙井(09:40),古镇,新会路口,江门 | |
深圳 | 古镇 | 16:20 | 200 | 大型高二座 | 0 | 沙井(16:20),古镇,江门 | |
深圳 | 古镇 | 12:00 | 200 | 大型高二座 | 0 | 沙井客运中心(12:00),古镇,新会,江门 | |
深圳 | 古镇 | 10:50 | 200 | 大型高二座 | 0 | 沙井客运中心(10:10),古镇,新会,江门 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。