出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
深圳 | 广州东站 | 每天26班 7:30-20:00 约31分钟一班 | 136公里 | 2 | 天河客运站 窖口汽车站 广州东站 | ||
深圳 | 广州东站 | 12:20 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(12:20),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 16:40 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(16:40),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 17:15 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(17:15),广州东站,窖口,广州(天河) |
深圳 | 广州东站 | 07:40 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(07:40),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 06:00 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(06:00),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 16:10 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(16:10),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 07:10 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(07:10),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 19:30 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(19:30),广州东站,窖口,广州(天河) |
深圳 | 广州东站 | 16:30 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(16:30),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 18:45 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(18:45),广州东站,窖口,广州(天河) |
深圳 | 广州东站 | 06:20 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(06:20),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 12:40 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(12:40),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 18:00 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(18:00),广州东站,窖口,广州(天河) |
深圳 | 广州东站 | 13:00 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(13:00),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 12:10 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(12:10),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 08:50 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(08:50),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 17:15 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(17:15),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 06:40 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(06:40),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 11:50 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(11:50),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 11:20 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(11:20),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 09:30 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(09:30),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 11:40 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(11:40),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 13:50 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(13:50),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 14:40 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(14:40),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 13:40 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(13:40),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 09:20 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(09:20),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 17:00 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(17:00),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 10:00 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(10:00),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 20:15 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(20:15),广州东站,窖口,广州(天河) |
深圳 | 广州东站 | 08:00 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(08:00),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 17:40 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(17:40),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 19:10 | 150 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(19:10),广州东站,窖口,广州(天河) |
深圳 | 广州东站 | 19:55 | 150 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(19:55),广州东站,窖口,广州(天河) |
深圳 | 广州东站 | 10:10 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(10:10),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 18:10 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(18:10),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 15:20 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(15:20),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 17:50 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(17:50),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 18:25 | 150 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(18:25),广州东站,窖口,广州(天河) |
深圳 | 广州东站 | 16:20 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(16:20),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 10:40 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(10:40),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 17:30 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(17:30),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 18:50 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(18:50),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 13:10 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(13:10),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 14:30 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(14:30),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 10:30 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(10:30),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 15:30 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(15:30),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 20:00 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(20:00),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 08:20 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(08:20),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 10:50 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(10:50),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 06:50 | 150 | 大型高二座 | 0 | 2 | 沙井(06:50),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 15:50 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(15:50),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 07:30 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(07:30),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 11:10 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(11:10),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 19:10 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(19:10),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 19:30 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(19:30),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 13:30 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(13:30),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 14:10 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(14:10),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 18:35 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(18:35),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 15:00 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(15:00),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 17:40 | 150 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(17:40),广州东站,窖口,广州(天河) |
深圳 | 广州东站 | 08:40 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(08:40),广园,广州省站 |
深圳 | 广州东站 | 09:45 | 146 | 大型高二座 | 60 | 2 | 沙井(09:45),广园,广州省站 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。