出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
深圳 | 广州省站 | 05:30——18:50(约30分钟一班) | 164公里 | 2 | 直达 | ||
深圳 | 广州省站 | 06:50 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 09:20 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 09:50 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 11:20 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 06:20 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 14:50 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 15:20 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 16:20 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 17:20 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 15:50 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 12:20 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 14:20 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 18:30 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 13:50 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 13:20 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 10:50 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 11:50 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 16:50 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 12:50 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 07:50 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 10:20 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 17:50 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 07:20 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 08:20 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
深圳 | 广州省站 | 08:50 | 185 | 大型高一座 | 65 | 2 | 观澜长途(08:00),广州省站 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。