出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
深圳 | 东城 | 08:10 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(08:10),爱联配客点(08:10),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 10:10 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(10:10),爱联配客点(10:10),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 12:40 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(12:40),爱联配客点(12:40),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 14:40 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(14:40),爱联配客点(14:40),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 15:40 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(15:40),爱联配客点(15:40),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 18:10 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(18:10),爱联配客点(18:10),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 19:00 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(19:00),爱联配客点(19:00),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 07:10 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(07:10),爱联配客点(07:10),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 12:10 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(12:10),爱联配客点(12:10),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 15:10 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(15:10),爱联配客点(15:10),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 09:40 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(09:40),爱联配客点(09:40),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 17:20 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(17:20),爱联配客点(17:20),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 16:10 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(16:10),爱联配客点(16:10),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 11:10 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(11:10),爱联配客点(11:10),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 08:40 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(08:40),爱联配客点(08:40),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 14:10 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(14:10),爱联配客点(14:10),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 13:10 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(13:10),爱联配客点(13:10),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 09:10 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(09:10),爱联配客点(09:10),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 10:40 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(10:40),爱联配客点(10:40),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 06:40 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(06:40),爱联配客点(06:40),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 11:40 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(11:40),爱联配客点(11:40),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 16:40 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(16:40),爱联配客点(16:40),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 07:40 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(07:40),爱联配客点(07:40),东城,东莞 | |
深圳 | 东城 | 13:40 | 0 | 大型高一座 | 50 | 龙岗镇站(13:40),爱联配客点(13:40),东城,东莞 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。