出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
深圳 | 番禺 | 07:10 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(07:10),爱联配客点(07:20),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 09:30 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(09:30),爱联配客点(09:40),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 10:10 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(10:10),番禺,广州(南站) | |
深圳 | 番禺 | 13:00 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(13:00),爱联配客点(13:10),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 13:30 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(13:30),番禺,广州(南站) | |
深圳 | 番禺 | 08:20 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(08:20),爱联配客点(08:30),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 12:45 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(12:45),爱联配客点(12:55),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 17:30 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(17:30),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 16:10 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(16:10),爱联配客点(16:20),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 15:30 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(15:30),爱联配客点(15:40),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 19:00 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(19:00),番禺,广州(南站) | |
深圳 | 番禺 | 10:30 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(10:30),爱联配客点(10:40),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 13:50 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(13:50),爱联配客点(14:00),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 11:50 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(11:50),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 17:10 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(17:10),爱联配客点(17:20),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 18:30 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(18:30),爱联配客点(18:40),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 17:45 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(17:45),爱联配客点(17:55),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 16:00 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(15:40),番禺,广州(南站) | |
深圳 | 番禺 | 18:00 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(18:00),番禺,广州(南站) | |
深圳 | 番禺 | 12:00 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(12:00),番禺,广州(南站) | |
深圳 | 番禺 | 10:00 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(10:00),爱联配客点(10:10),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 11:20 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(11:20),爱联配客点(11:30),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 14:40 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(14:40),爱联配客点(14:50),番禺 | |
深圳 | 番禺 | 08:40 | 0 | 大型高一座 | 70 | 龙岗镇站(08:40),爱联配客点(08:50),番禺 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。