出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
深圳 | 三角 | 11:30 | 0 | 大型高一座 | 80 | 龙岗镇站(11:30),三角,黄圃,阜沙,东凤,小榄 | |
深圳 | 三角 | 07:00 | 0 | 大型高一座 | 80 | 龙岗镇站(07:00),三角,黄圃,阜沙,东凤,小榄 | |
深圳 | 三角 | 12:15 | 0 | 大型高一座 | 80 | 龙岗镇站(12:15),三角,黄圃,阜沙,东凤,小榄 | |
深圳 | 三角 | 17:00 | 0 | 大型高一座 | 80 | 龙岗镇站(17:00),三角,黄圃,阜沙,东凤,小榄 | |
深圳 | 三角 | 14:00 | 0 | 大型高一座 | 80 | 龙岗镇站(14:00),三角,黄圃,阜沙,东凤,小榄 | |
深圳 | 三角 | 15:30 | 0 | 大型高一座 | 80 | 龙岗镇站(15:30),三角,黄圃,阜沙,东凤,小榄 | |
深圳 | 三角 | 10:45 | 0 | 大型高一座 | 80 | 龙岗镇站(10:45),三角,黄圃,阜沙,东凤,小榄 | |
深圳 | 三角 | 09:50 | 0 | 大型高一座 | 80 | 龙岗镇站(09:50),三角,黄圃,阜沙,东凤,小榄 | |
深圳 | 三角 | 13:15 | 0 | 大型高一座 | 80 | 龙岗镇站(13:15),三角,黄圃,阜沙,东凤,小榄 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。