海外应急电话

亚洲国家
大使馆 (总)领馆 区号 电话 备选电话 传真/电邮 当地报警电话
阿富汗 0093 791513339 791924945 00870600150874(海事) 100-119
阿联酋 00971 50-4176589 2-4434276转117 2-4436835 999
迪拜 00971 50-3687173 4-3944733 4-3952207 999
叙利亚 00963 944265018 11-3339495;11-3339594 11-3338067 112
阿曼 00968 99216747 24696698 24699208 9999
阿塞拜疆 00994 50-5410535 12-4936129 12-4980010 102
巴基斯坦 0092 3005015865、315-6060000 51-8355016 51-2279600 15
卡拉奇 0092 3008254716 21-35874266 21-35834000 15
巴林 00973 17723900 17727304 999
巴勒斯坦 00972 944265018 2-2951223 2-2951221 100
朝鲜 00850 1912500729 2-3813116 2-3813422
清津 00850 73-230401 73-230401
韩国 0082 10-97249110 2-7567300 2-7550469 112
光州 0082 10-23512110 62-3858873 62-3858880 112
釜山 0082 11-95198748 51-7437989 51-7437973 112
济州 0082 10-6576-8838 64-900-8830 64-749-8860 112
东帝汶 00670 7461209 3325169 3325166 112
菲律宾 0063 9178972695 2-8482409 2-8482460 117
拉瓦格 0063 9178051226 77-6706338 117
宿务 0063 9175495614 32-2563456 32-2563499 117
哈萨克斯坦 007 7017470186 7172-793578 7172-793577 102
阿拉木图 007 7017470186 7172-793578 7172-793577 102
柬埔寨 00855 12901923 12901937 23720925 117
吉尔吉斯 00996 312-597486 555508066 312-597484 102
卡塔尔 00974 30177116 44934201 999
科威特 00965 25333340 25333341 112
老挝 00856 21-315100 20-22218807 21-315104 191
黎巴嫩 00961 3866468 1-822493 1-822492 112
马来西亚 0060 3-21636853 3-21645301 2-7550469 112
古晋 0060 12-8861953 82-414818 82-232344 112
马尔代夫 00960 7458160 119
蒙古 00976 99112578 95265568 11-311943 102
孟加拉国 0088 01713090563 02-8858259 999
缅甸 0095 1-221280 1-227019 199
曼德勒 0095 92009053 2-34458 2-35944 199
尼泊尔 00977 9801037888 9801039888 1-4438260 100
日本 0081 90-87761119 3-34033064 3-34035447 110
长崎 0081 90-95692067 95-8493311 95-8493312 110
大阪 0081 90-95692067 95-8493311 95-8493312 110
福冈 0081 9062989986 92-7818906 110
名古屋 0081 52-9321062 52-9321098(非上班时间) 52-9321169 110
新潟 0081 25-2288888(总机,24小时) 25-2288887(领侨室,工作时间) 25-228-8818 110
札幌 0081 9050766279 11-5635563 11-5631818 110
沙特 00966 505473147 568769700 1-2812083 999
吉达 00966 508399809 2-6605113 2-6609131 999
塔吉克斯坦 00992 93-5710666 37-2510024 02
泰国 0066 854833327 22457010 22457032、22478193 191
清迈 0066 81-8823283 53-276125 53-274614、53-201667 191
宋卡 0066 81-7665560 74323772 191
孔敬 0066 809366070、809366068
土耳其 0090 5388215530 312-4464726 312-4464248 155
伊斯坦布尔 0090 5347322512 212-2992188 212-2992855 155
土库曼斯坦 00993 65711769 12-480170 12-481813 02
文莱 00673 8960711 2334163 2335380 993
乌兹别克斯坦 00998 978031812 712334728 712334735 02
新加坡 0065 92971517 64180337 64795345 999
也门 00967 1-498401 777792358 1-275341 199
亚丁 00967 771766021 2-230098 2-233058 199
伊拉克 00964 7901912315 00870600323984(海事) 104
伊朗 0098 912-2176035 21-22296172 21-22296172 110
以色列 00972 528391282 3-5442638 3-5467311 100
印度 0091 9810597886 11-26112345 11-26111105(领事部)、11-26885486(办公室) 100
孟买 0091 9769581336 9833006519 22-66324302 100
加尔各答 0091 9810597886 11-26112345 11-26111105(领事部)、11-26885486(办公室) 100
印度尼西亚 0062 8179838410 21-5761044 21-5761024 110
泗水 0062 811311148 31-5675821 31-5675821 110
棉兰 0062 82165631070 61-4571232 61-4571261 110
约旦 00962 795498214 6-5518521 6-5518713 191、192
越南 0084 903474865 936761338 4-37341181 113
胡志明 0084 908002226 8-38295009 113
非洲国家
大使馆 (总)领馆 区号 电话 备选电话 传真/电邮 当地报警电话
阿尔及利亚 00213 770660388 21-692724 21-693056 17
埃及 0020 2-27363556 1223936582 2-27359459 122
亚历山大 0020 1274571836 3-3916953 3-3906409 122
埃塞俄比亚 00251 11-6531598 911686413 11-3712457 911
安哥拉 00244 222444658 912206764 222444185 113
贝宁 00229 21305545 96204907 21300841 117
博茨瓦纳 00267 3952209 71315056 3900156 999
布隆迪 00257 22224307 22213735 112
赤道几内亚 00240 222214057 222214057 092381 117
多哥 00228 91733688 22614088 22616370 117
厄立特里亚 00291 7111068 1-185271 1-185275 127799
佛得角 00238 2622492 2623047 132
刚果(布) 00242 222811132 055669898、055669797 222811135 055563242
刚果(金) 00243 851474669 852703236 00870763667861(海事) 0999935698
吉布提 00253 21352247 77813309 21354833 17
几内亚 00224 64008000 30469583 17
几内亚比绍 00245 5804048 3256200 3256194 117
加纳 00233 54-5596508 30-2770940 30-2774527 191
加蓬 00241 06715329 743208 747596
津巴布韦 00263 772128308 4-334720 4-334716 995
喀麦隆 00237 22216778 94149897 22214395 17、117
杜阿拉 00237 99923793 33426276 33426214 17、117
科摩罗 00269 3322168 7732521 7732866
科特迪瓦 00225 58322468 22446781 111
肯尼亚 00254 719235543 20-2726851 20-2711540 112、999
莱索托 00266 58882882 22316521 22310489 123、124
利比里亚 00231 886555556 886555566 911、0880800125(夜间)
卢旺达 00250 784825635 252570843转163 252570848 112
马达加斯加 00261 330788188 20-2240856 20-2240215 117
塔马塔夫 00261 20-5333801 20-5332847 117
马里 00223 20213597 20213443 17
毛里求斯 00230 2522618 4646012 999、112
毛里塔尼亚 00222 46586503 45252070 45252462 17
摩洛哥 00212 661193314 537-754056 537-757519 19、112、177(城外)
纳米比亚 00264 811228200 61-402656 61-402655 10111
南非 0027 785857708 12-4316531 12-3424154 10111
德班 0027 1-5634534 761742938 31-5634827 10111
开普敦 0027 828393158 21-6740593 21-6740993 10111
约翰内斯堡 0027 715111494 11-7847241 11-8835274 10111
尼日尔 00227 90346868 93800999 20723285 17
尼日利亚 00234 8065842688 9-4618661 9-4618660
拉各斯 00234 805666116 8037188211 7035809933 1-2715583
塞拉利昂 00232 76601587 22-231571 22-231797
塞内加尔 00221 774526948 338647775 33-8647780 17
塞舌尔 00248 2713988 4266079 4266667 999
苏丹 00249 990111127 1-83272730 1-83271138 999
南苏丹 00211 912386010、912386011
坦桑尼亚 00255 754580218 754874516 22-2666353 111、112
桑给巴尔 00255 24-2232547 772148768 24-2237212 111、112
突尼斯 00216 98463848 71780064 71792631 197
乌干达 00256 703886882 414-236895 414-235087 999
赞比亚 00260 977790322 211-256144 211-251157 991
乍得 00235 22522949 66660009 2530045 17
中非 00236 21612760 21613183 117、21611253
莫桑比克 00258 826223383 21498329
马拉维 00265 888998037 1794751 1794752 997
欧洲国家
大使馆 (总)领馆 区号 电话 备选电话 传真/电邮 当地报警电话
阿尔巴尼亚 00355 4-2232385 4-2233159 2226801、129
爱尔兰 00353 872239198 1-2690039 1-2839938 999
爱沙尼亚 00372 5114016 6016566 112
安道尔 0034 91-5194242 91-5192035 110
奥地利 0043 68120192638 1-710364811 1-7103770 133
白俄罗斯 00375 29-6286868 29-2853681 102
保加利亚 00359 878327703 2-9711081 166
比利时 0032 476751182 27792895
冰岛 00354 8932688 5626110 112
波黑 00387 62-442353 33-215108 122
波兰 0048 60-3445559 60-7291268 22-6354211 997、112
革但斯克 0048 515290066 58-3402626 58-3415600 997、112
英国 0044 7551436721 20-72994049 20-76369756 999
爱丁堡 0044 7766667116 131-3371207 131-3378871 999
曼彻斯特 0044 782-852-9201 161-2247443 161-2572672 999
丹麦 0045 40764204 39460878 112
德国 0049 1736171052 30-27588529 30-27588221 110
法兰克福 0049 151-17129745 69-75085545 69-75085530 110
汉堡 0049 175-2460080 160-8942607 40-82276022 110
慕尼黑 0049 175-5452913 89-17301623 110
俄罗斯 007 9636201852 499-7830867 495-9561169 02
哈巴罗夫斯克 007 9145440521 4212-311759 02
符拉迪沃斯托克领办 007 4232-497204 4232-497459 02
圣彼得堡 007 9602428006 812-7144958 02
伊尔库茨克 007 3952-781443 03952-781438 02
叶卡捷琳堡 007 9221509999 343-2535784 02
法国 0033 153758840 615742537 153758840 17
马赛 0033 491320267 671905835 491320038 17
斯特拉斯堡 0033 649802591 388453230 388453223 17
里昂 0033 785620931 632762197 437240099 17
圣但尼馆 00262 692-236880、381568 262-989988 262-989698 17
帕皮提 00689 456179 456201 17
芬兰 00358 40-8677838、9-2289-0118 9-2289-0129 9-2289-0155 112
格鲁吉亚 00995 599650585 32-2252670转2307/2402 32-2250996 022
荷兰 0031 70-3065061 70-3065085 112、0900-8844
捷克 00420 728939951 233028898 233028845 158
克罗地亚 00385 912303038 1-4637012 92
拉脱维亚 00371 26189539 26357023/24 26357025 02
立陶宛 00370 6-8607740 5-2162972 5-2162682 102
卢森堡 00352 436991、621366081 422423 113
罗马尼亚 0040 21-2328858 21-2334188、722455618 21-2330684 112
康斯坦察 0040 724433157 241-612092 112
马耳他 00356 23798805/4 99430946 21380251、21364730 112
马其顿 00389 2-3213163 2-3133405 192
摩尔多瓦 00373 69103749 22-296104 22-295960 902
挪威 0047 93066621 22492052 22920677 112
葡萄牙 00351 963355431 21-3967748 21-3901240 112
瑞典 0046 8-57936428/29 763383654 8-57936452 112、11414
哥德堡 0046 31-842445 31-842341 112、11414
瑞士 0041 764959218 313514593 313518256 117
苏黎世 0041 44-2011005 79-3070937 44-2017712 117
塞尔维亚 00381 641946206 11-3066001 92
塞浦路斯 00357 2-2352182 2-2353530 112、199、22808080、119
斯洛伐克 00421 949693619 2-62804283 2-62804283 158
斯洛文尼 00386 1-4202850、30-640601 1-2822199 113、0801200
乌克兰 0038 050-3550734 050-3562888 044-2540086 02
敖德萨 0038 0949474898 048-7178666 048-7167927 02
西班牙 0034 91-5194242 91-5192035 091
巴塞罗那 0034 609064938 688306666 932127718 091
希腊 0030 6973730680 2106723282 210-6718839 100
匈牙利 0036 306925414 1-4132425 1-4133378 107
亚美尼亚 00374 10-560067 10-560663 10-545761 102
意大利 0039 3939110852 3349508353 06-96524260 112(宪兵)、113(警察)
佛罗伦萨 0039 3357748753 055-5530196 055-5520698 112(宪兵)、113(警察)
米兰 0039 3272862927 025-694106 025-33257 112(宪兵)、113(警察)
黑山 00382 69581461 20-609276 20-609275 122
美洲国家
大使馆 (总)领馆 区号 电话 备选电话 传真/电邮 当地报警电话
阿根廷 0054 911-43992849 11-45478130 11-45451141 101
安提瓜和巴布达 001 268-7242803 268-4626425 911、999
巴巴多斯 001 246-8366219 246-4358300 211
巴哈马 001 242-4672969 242-3931415 242-3930733 919、911、322-4444
巴西 0055 61-99816188 61-21958207 61-33463299 190
里约热内卢 0055 21-87625124 21-25515736 190
圣保罗 0055 11-996589618 11-30624396 190
秘鲁 0051 995203968 1-4429466 1-4429467 105
玻利维亚 00591 72028168 2-2793851 2-2797121 110
圣克鲁斯 00591 3-3444109 3-3701158 110
多米尼克 001 767-4490080 767-6161396 767-4400088 999
厄瓜多尔 00593 2-2433407 99459483 2-2444364 101
瓜亚基尔 00593 89227146 4-2850611 4-2850125 101
哥伦比亚 0057 3183288888 1-6223215 1-6223114 112、123
巴兰基亚 00575 318-6887455 3562175 3783535 112、123
格林纳达 001 473-4152770 473-4396231 911
哥斯达黎加 00506 88982321 22914650 22914820 911
古巴 00537 8360037 52858312 8333092 106
圭亚那 00592 6246702 2274117 2259228 911
加拿大 001 613-7893513 613-8788818 613-2412163
多伦多 001 416-5290068 416-6028853、416-9023796 416-3246468
卡尔加里 001 403-8613386 403-2643315 403-5371286
温哥华 001 778-238-0003 604-730-9087 604-736-4343
蒙特利尔 001 514-4196748 514-6276288、514-4738844 514-4196748
美国 001 202-495-2266或2216 202-6698024(非工作时间) 202-686-9814 911
旧金山 001 415-8525924(工作时间) 415-2168525(非工作时间) 415-8525920 911
洛杉矶 001 213-807-8008 213-807-8050 911
纽约 001 212-244-9392(分机1000或1100) 212-564-9387 911
休斯敦 001 713-521-9215 713-302-8655(非工作时间) 713-5210759 911
芝加哥 001 312-805-9838 312-803-0103 312-803-0104 911
墨西哥 0052 155-54073017 55-56160609 55-56160460 066
蒂华纳 0052 16644920455 664-6816771 664-6219762 066
苏里南 00597 8605165 454521 452540 115
特立尼达和多巴哥 001 868-6221832 868-6804309 868-6227613 999
委内瑞拉 0058 414-3669883 212-9935685 171
乌拉圭 00598 99610637 2-6019997 2-6018508 911
牙买加 001 876-8178987 876-9276920 119
智利 0056 2-22339880 2-22339898 2-22341129 133
伊基克 0056 57-2217827 9-66127618 57-2217830 133
巴拿马(商代处) 00507 66120229 2654061/62 2654051 104
大洋洲国家
大使馆 (总)领馆 区号 电话 备选电话 传真/电邮 当地报警电话
澳大利亚 0061 418452387 2-62734780转235 2-62739615 000
布里斯班 0061 406318178 7-32106509转200 7-38467670 000
墨尔本 0061 417114584 408030426 3-98220320 000
珀斯 0061 416132339 8-92220302 8-92216144 000
悉尼 0061 0061-413647168 2-85958029 2-85958001 000
巴布亚新几内亚 00675 76862675 76860166 3258247 112
斐济 00679 3300215 9997287 3300950 911、3311222
密克罗尼西亚 00691 9239070 3205575、3201646 3205578
萨摩亚 00685 22474 7772479 21115 995
汤加 00676 7778846 24554 24595 922
瓦努阿图 00678 23598 7107763 24877 22222
新西兰 0064 21528663 4-4749631 4-4990419 111
奥克兰 0064 274905381 274881836 9-5250733 111
克赖斯特彻奇 0064 21767862 211767288 33418071 111
菜单全展开    菜单全收起